Timeline
| No | Name | Total Amount |
|---|---|---|
| 01 | Themis Reit | 5,000 |
| 02 | Themis Reit | 5,000 |
| 03 | Themis Reit | 5,000 |
| 04 | Themis Reit | 5,000 |
| 05 | Themis Reit | 5,000 |
| 06 | Themis Reit | 5,000 |
| 07 | Themis Reit | 5,000 |
| 08 | Themis Reit | 5,000 |
| 09 | Themis Reit | 5,000 |
| 10 | Themis Reit | 5,000 |
| 11 | Themis Reit | 5,000 |
| 12 | Themis Reit | 5,000 |
| 13 | Themis Reit | 5,000 |
| 14 | Themis Reit | 5,000 |
| 15 | Themis Reit | 5,000 |
| 16 | Themis Reit | 5,000 |
| 17 | Themis Reit | 5,000 |
| 18 | Themis Reit | 5,000 |
| 19 | Themis Reit | 5,000 |
| 20 | Themis Reit | 5,000 |
| 21 | Themis Reit | 5,000 |
| 22 | Themis Reit | 5,000 |
| 23 | Themis Reit | 5,000 |
| 24 | Themis Reit | 5,000 |
| 25 | Themis Reit | 5,000 |
| 26 | Themis Reit | 5,000 |
| 27 | Themis Reit | 5,000 |
| 28 | Themis Reit | 5,000 |
| 29 | Themis Reit | 5,000 |
| 30 | Themis Reit | 5,000 |
| 31 | Themis Reit | 5,000 |
| 32 | Themis Reit | 5,000 |
| 33 | Themis Reit | 5,000 |
| 34 | Themis Reit | 5,000 |
| 35 | Themis Reit | 5,000 |
| 36 | Themis Reit | 5,000 |
| 37 | Themis Reit | 5,000 |
| 38 | Themis Reit | 5,000 |
| 39 | Themis Reit | 5,000 |
| 40 | Themis Reit | 5,000 |
| 41 | Themis Reit | 5,000 |
| 42 | Themis Reit | 5,000 |
| 43 | Themis Reit | 5,000 |
| 44 | Themis Reit | 5,000 |
| 45 | Themis Reit | 5,000 |
| 46 | Themis Reit | 5,000 |
| 47 | Themis Reit | 5,000 |
| 48 | Themis Reit | 5,000 |
| 49 | Themis Reit | 5,000 |
| 50 | Themis Reit | 5,000 |
| 51 | Themis Reit | 5,000 |
| 52 | Themis Reit | 5,000 |
| 53 | Themis Reit | 5,000 |
| 54 | Themis Reit | 5,000 |
| 55 | Themis Reit | 5,000 |
| 56 | Themis Reit | 5,000 |
| 57 | Themis Reit | 5,000 |
| 58 | Themis Reit | 5,000 |
| 59 | Themis Reit | 5,000 |
| 60 | Themis Reit | 5,000 |
| 61 | Themis Reit | 5,000 |
| 62 | Themis Reit | 5,000 |
| 63 | Themis Reit | 5,000 |
| 64 | Themis Reit | 5,000 |
| 65 | Themis Reit | 5,000 |
| 66 | Themis Reit | 5,000 |
| 67 | Themis Reit | 5,000 |
| 68 | Themis Reit | 5,000 |
| 69 | Themis Reit | 5,000 |
| 70 | Themis Reit | 5,000 |
| 71 | Themis Reit | 5,000 |
| 72 | Themis Reit | 5,000 |
| 73 | Themis Reit | 5,000 |
| 74 | Themis Reit | 5,000 |
| 75 | Themis Reit | 5,000 |
| 76 | Themis Reit | 5,000 |
| 77 | Themis Reit | 5,000 |
| 78 | Themis Reit | 5,000 |
| 79 | Themis Reit | 5,000 |
| 80 | Themis Reit | 5,000 |
| 81 | Themis Reit | 5,000 |
| 82 | Themis Reit | 5,000 |
| 83 | Themis Reit | 5,000 |
| 84 | Themis Reit | 5,000 |
| 85 | Themis Reit | 5,000 |
| 86 | Themis Reit | 5,000 |
| 87 | Themis Reit | 5,000 |
| 88 | Themis Reit | 5,000 |
| 89 | Themis Reit | 5,000 |
| 90 | Themis Reit | 5,000 |
